قبل بضعة أشهر أصبح أندرويد لوليبوب رسمي,وقد امتثلت جوجل بتقديم نظام تشغيل جديد,شامل وخاص,جاء الآن دور المصنعين.
ويتوقع المستخدمين وصول كل هذه الميزات الجديدة إلى أجهزتهم و لكن للأسف ليست كل الأجهزة,و هنا أترك لك لائحة بالأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى أندرويد لوليبوب.
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | نعم | لا | نعم | نعم | NEXUS 4 |
– | نعم | لا | نعم | نعم | NEXUS 5 |
– | نعم | لا | نعم | نعم | NEXUS 6 |
نعم | نعم | نعم | لا | نعم | NEXUS 7 (2013) |
نعم | لا | نعم | نعم | نعم | NEXUS 9 |
نعم | نعم | لا | نعم | نعم | NEXUS 10 |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | نعم | نعم | لا | لا | MOTO X 2014 |
– | نعم | نعم | لا | لا | MOTO X |
– | نعم | نعم | لا | لا | MOTO G 2014 |
– | نعم | نعم | لا | لا | MOTO G |
– | – | نعم | لا | لا | MOTO MAXX |
– | – | نعم | لا | لا | MOTO E |
– | نعم | نعم | لا | لا | MOTO E 2015 |
– | – | نعم | لا | لا | DROID |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
نعم | نعم | نعم | – | – | SAMSUNG GALAXY S6 |
نعم | نعم | نعم | – | – | SAMSUNG GALAXY S6 EDGE |
– | – | لا | نعم | لا | SAMSUNG GALAXY NOTE 4 |
– | – | لا | لا | لا | SAMSUNG GALAXY NOTE EDGE |
– | – | لا | نعم | نعم | SAMSUNG GALAXY S5 |
– | – | – | – | نعم | SAMSUNG GALAXY S5 MINI |
– | – | – | – | نعم | SAMSUNG GALAXY ALPHA |
– | – | – | نعم | لا | SAMSUNG GALAXY S4 |
– | – | – | نعم | نعم | SAMSUNG GALAXY NOTE 3 |
– | – | – | – | نعم | SAMSUNG GALAXY NOTE 2 |
– | – | نعم | لا | لا | SAMSUNG GALAXY TAB S 10.5 |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z3 |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z3 COMPACT |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z3 TABLET COMPACT |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z3V |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z ULTRA |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z1 |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z2 |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z2 TABLET |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z1 COMPACT |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z1 S |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z TABLET |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA ZR |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA ZL |
– | – | نعم | لا | لا | XPERIA Z ULTRA G.P. EDITION |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | – | – | نعم | LG G3 |
– | – | – | – | نعم | LG G3S |
– | – | نعم | لا | لا | LG G2 |
– | – | – | – | نعم | LG G PAD 8.3 |
– | – | – | – | نعم | LG G2 MINI |
– | – | – | – | نعم | LG GFLEX |
– | – | – | – | نعم | LG L90 |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | لا | لا | لا | HTC ONE MINI |
– | – | لا | لا | لا | HTC ONE MINI 2 |
– | – | نعم | لا | لا | HTC DESIRE EYE |
– | – | نعم | نعم | لا | HTC ONE M7 |
– | – | نعم | نعم | لا | HTC ONE M8 |
– | – | نعم | لا | لا | HTC ONE MAX |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | – | – | نعم | HUAWEI ASCEND P7 |
– | – | – | – | نعم | HUAWEI ASCEND MATE 7 |
– | – | – | – | نعم | HUAWEI HONOR 6 |
– | – | – | – | نعم | HONOR 4X |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | (CyanogenMod 12s)نعم | – | لا | ONE |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | – | – | نعم | XIOAMI MI3 |
– | – | – | – | نعم | XIOAMI MI4 |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | – | – | نعم | ZENFONE 6 |
– | – | – | – | نعم | ZENFONE 5 |
– | – | – | – | نعم | ZENFONE 4 |
– | – | – | – | نعم | ZENFONE 5 LTE |
– | – | – | – | نعم | PADFONES |
– | – | – | – | نعم | NUEVO PADFONE INFINITY |
5.1.1 | 5.1 | 5.0.2 | 5.0.1 | 5.0 | |
– | – | – | – | نعم | LENOVO A5000 |
– | – | – | – | نعم | LENOVO A6000 |
– | – | – | – | نعم | LENOVO P70-A |
– | – | – | – | نعم | LENOVO S90-A |
– | – | – | – | نعم | LENOVO VIBE X2 |
– | – | – | – | نعم | LENOVO VIBE Z2 |
– | – | – | – | نعم | LENOVO VIBE Z2 PRO |
اكتشاف المزيد من مرابع التكنولوجيا
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.